Este modelo combina la robustez del acero con la practicidad de un sistema plegable, ideal para quienes buscan una solución rápida, funcional y transportable.
Se arma en pocas horas, se adapta a múltiples usos —desde vivienda temporal hasta oficina o espacio comercial— y ofrece un excelente aislamiento térmico.
Versátil, compacto y listo para usar, el contenedor plegable es una respuesta moderna a las necesidades actuales de espacio y movilidad.
CONFIGURACION | PARTES | DETALLES | UNIDADES | CANTIDAD | |||
| Marco Superior | Viga de moldura galvanizada de 2,3 mm, contenido de galvanizado: 80 g/m², 170 mm de ancho x 5385 mm de largo | Pcs | 2 | |||
Viga de moldura galvanizada de 2,3 mm, contenido de galvanizado: 80 g/m², 170 mm de ancho x 2136 mm de largo | Pcs | 2 | |||||
Refuerzo transversal galvanizado C80*1.2mm, contenido galvanizado 80g/㎡ | Pcs | 7 | |||||
Tubo cuadrado galvanizado de 30*30*1.0mm, contenido galvanizado 80g/㎡ (riel superior) | Pcs | 2 | |||||
Marco inferior | Viga moldeada galvanizada de 2.3mm, contenido galvanizado 80g/㎡, 160 mm de ancho, 5387 mm de largo | Pcs | 2 | ||||
Viga moldeada galvanizada de 2.3mm, contenido galvanizado 80g/㎡, 160 mm de ancho, 2136 mm de largo | Pcs | 2 | |||||
Estructura impermeable con viga angular inferior de acero, 5387 mm | Pcs | 2 | |||||
Estructura impermeable con viga angular inferior de acero, 2136 mm | Pcs | 2 | |||||
Soporte cruzado galvanizado con tubo cuadrado 50*100*1.2mm, contenido galvanizado 80g/㎡ | Pcs | 9 | |||||
Pieza integrada de base de estructura impermeable, 5378 mm | Pcs | 2 | |||||
Pieza integrada de base de estructura impermeable, 2163 mm | Pcs | 2 | |||||
Columnas | Columna galvanizada de 2.3 mm, contenido galvanizado 80g/㎡, 210 mm de ancho, 150 mm de ancho, 2180 mm de alto | Pcs | 4 | ||||
Conector de 8.0 mm, contenido galvanizado 80g/㎡ | Pcs | 8 | |||||
Refuerzo de nervadura en forma de L | Pcs | 8 | |||||
Topes de Esquina | Piezas de esquina de 7 mm, contenido galvanizado 80g/㎡, 190 mm de alto, 170 mm de ancho | Pcs | 4 | ||||
Piezas de esquina de 7 mm, contenido galvanizado 80g/㎡, 160 mm de alto, 150 mm de ancho | Pcs | 4 | |||||
Pintura | Pintura horneada (pulverización electrostática) | Set | 1 | ||||
Tornillos | Tornillo hexagonal (galvanizado) | Pcs | 48 | ||||
Techo | Paneles individuales | Cubierta ambos lados de acero de color de 0.4 mm, mordida de 360 grados, método especial impermeable | Set | 1 | |||
Bajante | Bajante | Bajante de 50 mm | Pcs | 4 | |||
Techo interior Aislamiento | Resistencia Humedad | Película de resina PE de 1.0 mm a prueba de humedad | Set | 1 | |||
Material Aislante | Fibra de vidrio tipo edredón, densidad 14 kg/m³ |
|
| ||||
Techo interior | Paneles Techo | Panel de techo integrado de acero de color de 0.3 mm de espesor, modelo 831 | Set | 1 | |||
Suelo | Suelo de Fibrocemento | 18 mm de espesor, 1177*2820 mm | Pcs | 5 | |||
Decoración del suelo | Revestimiento suelo | Lamina resistente para suelo de 1.6 mm | Set | 1 | |||
Decoración interior | Angulos Internos | Línea interna de ángulo de acero de color, gris blanco | Pcs | 4 | |||
Puerta | Puerta de acero | 925*1970 (panel de pared tipo 950) | Set | 1 | |||
Ventana | Ventana | Ventana de acero y componentes de plástico 800*1110 (panel de pared tipo 950) | Set | 2 | |||
Material auxiliar | Material Auxiliar | Tornillos, sellador | Set | 1 | |||
Electricidad | Electricidad | Distribución eléctrica estándar | Set | 1 | |||
Panel de pared | Panel Sandwich | Lana de roca/ EPS / PU de 50 mm, lámina de hierro en ambas caras 0.3/0.3 mm, textura tipo piel de naranja en ambas caras |
|
| |||
|
|
|
|
| |||
La información que se facilita en estas listas corresponde a modelos estándar. Todos las unidades pueden ser adecuadas a las demandas de los clientes (lo único que no se puede variar es la medida general de la unidad) |